中國人的大美無度高質(zhì)量榜評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量榜評級:莆田100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
福建省閩中有機(jī)食品有限公司 | 40917.25 |
合力泰科技股份有限公司 | 40188.8 |
中海福建天然氣有限責(zé)任公司 | 38879.65 |
福建華佳彩有限公司 | 38640.0 |
莆田市湄洲島旅游建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38587.5 |
福建省福能新能源有限責(zé)任公司 | 38563.45 |
百威雪津啤酒有限公司 | 37922.55 |
海峽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37318.65 |
莆田市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37192.5 |
莆田港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 37083.0 |
福建省東風(fēng)建筑工程有限公司 | 36949.5 |
福建佳通輪胎有限公司 | 36093.62 |
福建仙游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35308.88 |
光大成賢(福建)建設(shè)有限公司 | 35100.0 |
福建眾和股份有限公司 | 35070.03 |
莆田市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 34834.8 |
天怡(福建)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 34816.32 |
福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 34699.95 |
福建仙游抽水蓄能有限公司 | 33867.42 |
福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33756.52 |
莆田市涵江區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 33358.0 |
鞍鋼冷軋鋼板(莆田)有限公司 | 33277.5 |
福建永榮科技有限公司 | 33135.0 |
福建湄洲灣港口鐵路支線有限責(zé)任公司 | 33046.0 |
中交建宏峰集團(tuán)有限公司 | 33040.0 |
國投湄洲灣港口有限公司 | 32934.0 |
福建省羅嶼港口開發(fā)有限公司 | 32666.78 |
福建省畫都置業(yè)有限公司 | 32640.0 |
莆田市涵江區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 32592.0 |
賽得利(福建)纖維有限公司 | 32367.63 |
莆田市秀嶼區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司 | 32340.0 |
莆田市交通能源投資開發(fā)有限公司 | 32340.0 |
莆田市涵江國有資產(chǎn)投資營運(yùn)有限公司 | 32340.0 |
莆田市莆秀高速公路有限公司 | 32256.67 |
福建龍?jiān)春I巷L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 32104.56 |
福建冠蓋金屬包裝有限公司 | 32003.12 |
國投云頂湄洲灣電力有限公司 | 31977.67 |
福建省安特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31800.0 |
福建中閩海上風(fēng)電有限公司 | 31551.98 |
三棵樹涂料股份有限公司 | 31361.69 |
國投湄洲灣產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 31192.88 |
福能埭頭(莆田)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 31115.35 |
福建華峰新材料有限公司 | 30747.5 |
莆田市交通投資集團(tuán)有限公司 | 30673.3 |
莆田市永盛投資有限公司 | 30524.44 |
福建湄洲灣控股有限公司 | 30503.25 |
福建省順安建筑工程有限公司 | 30352.5 |
福建八方港口發(fā)展有限公司 | 30327.65 |
福建省三川海上風(fēng)電有限公司 | 30262.5 |
福建省安特華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30090.0 |
福建省輝龍建設(shè)工程有限公司 | 30036.37 |
莆田恒晟置業(yè)有限公司 | 29925.0 |
福建龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 29651.82 |
曠遠(yuǎn)能源股份有限公司 | 29623.96 |
福建中原港務(wù)有限公司 | 29607.09 |
莆田市江口城市投資開發(fā)有限公司 | 29452.5 |
福建海峽國際商貿(mào)城實(shí)業(yè)有限公司 | 29452.5 |
福建省覓品建筑工程有限公司 | 29422.0 |
中能源石油天然氣(福建)股份有限公司 | 29260.0 |
福建鐘潭文化旅游投資有限公司 | 29260.0 |
龍?jiān)矗ㄆ翁铮╋L(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 29015.4 |
莆田市喬聯(lián)投資有限公司 | 28971.25 |
福建藍(lán)海新材料科技有限公司 | 28910.0 |
才子服飾股份有限公司 | 28910.0 |
云度新能源汽車有限公司 | 28865.0 |
福建省旭鴻海運(yùn)有限公司 | 28801.06 |
福建省直贈(zèng)全球物聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司 | 28800.0 |
福建鉅能電力有限公司 | 28600.0 |
莆田市金融控股有限公司 | 28595.0 |
仙游縣建工投資集團(tuán)有限公司 | 28358.75 |
莆田城市園林發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28297.5 |
莆田創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司 | 28160.0 |
莆田市必盛酒店管理有限公司 | 27907.2 |
正榮(莆田)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 27860.0 |
點(diǎn)鋼科技有限公司 | 27856.01 |
莆田市工美投資開發(fā)有限公司 | 27520.0 |
福建關(guān)府大家苑置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27519.95 |
莆田聯(lián)融盛置業(yè)有限公司 | 27511.0 |
福建省鼎立建筑工程有限公司 | 27383.72 |
中建正泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27362.5 |
福建巨岸建設(shè)工程有限公司 | 27163.67 |
億耀(福建)建設(shè)有限公司 | 27153.54 |
華峰華錦有限公司 | 27142.5 |
福建宏晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27142.5 |
莆田哈納斯液化天然氣有限公司 | 27142.5 |
莆田市中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司 | 27142.5 |
福建普爾泰集團(tuán)有限公司 | 26907.62 |
福建合力泰科技有限公司 | 26880.0 |
云度盛道(福建)汽車有限公司 | 26880.0 |
莆田市金莆供水有限公司 | 26828.96 |
福建省楓林建筑工程勞務(wù)有限公司 | 26792.0 |
莆田中璽投資有限公司 | 26600.0 |
莆田國有資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司 | 26565.0 |
福建鑫和集團(tuán)有限公司 | 26518.8 |
福能平海(莆田)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 26463.59 |
莆田市華源工貿(mào)有限公司 | 26460.0 |
福建國力民生科技發(fā)展有限公司 | 26430.0 |
日晟(福建?。┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 26414.4 |
國藥莆田涵江醫(yī)療投資管理有限公司 | 26320.0 |
福建莆田閩投海上風(fēng)電有限公司 | 26250.0 |
莆田航網(wǎng)天成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26240.0 |
福建雄卓建設(shè)工程有限公司 | 26088.75 |
莆田兆宇置業(yè)有限公司 | 26020.0 |
中建豪城建設(shè)有限公司 | 26004.98 |
信唐智創(chuàng)(福建)電子科技有限公司 | 25994.0 |
福建閩潤糧食物流園有限公司 | 25987.5 |
莆田中建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
福建華錦實(shí)業(yè)有限公司 | 25967.5 |
莆田巴瑪益恩科技有限公司 | 25914.99 |
福建省天馬達(dá)麟春旅游風(fēng)景區(qū)發(fā)展有限公司 | 25847.73 |
福建萬嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25760.0 |
莆田兆鑫置業(yè)有限公司 | 25727.5 |
莆田市運(yùn)泰建設(shè)工程有限公司 | 25666.0 |
福建競點(diǎn)合金有限公司 | 25600.0 |
空氣化工產(chǎn)品(莆田)有限公司 | 25548.65 |
莆田市媽祖城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25547.4 |
福建湄海港口發(fā)展有限公司 | 25546.0 |
莆田人和新天地公共設(shè)施有限公司 | 25480.0 |
福建碩壹投資有限公司 | 25467.5 |
福建省鳳凰國際航運(yùn)有限公司 | 25418.75 |
福建省莆田涵江港口建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25415.0 |
福建省福聯(lián)集成電路有限公司 | 25415.0 |
福建省莆頭港口開發(fā)有限公司 | 25411.89 |
福建省邁騰建設(shè)工程有限公司 | 25410.0 |
福建永榮新材料有限公司 | 25410.0 |
福建三棵樹建筑材料有限公司 | 25410.0 |
福建莆一建設(shè)有限公司 | 25410.0 |
福建點(diǎn)旭投資中心(有限合伙) | 25368.75 |
物泊科技有限公司 | 24931.91 |
福建歐科力科技有限公司 | 24832.5 |
聚湄投資控股有限公司 | 24832.5 |
莆田市哥網(wǎng)交互網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 24832.5 |
莆田中建木蘭建設(shè)開發(fā)有限公司 | 24832.5 |
福建賽隆科技有限公司 | 24832.5 |
福建省福升鑫土石方工程有限公司 | 24699.7 |
福建省廣和通勞務(wù)有限公司 | 24645.51 |
仙游富力盈盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24617.5 |
莆田市東圳水環(huán)境治理有限公司 | 24610.0 |
福建省石門澳港口建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24480.0 |
中央儲備糧莆田直屬庫有限公司 | 24298.23 |
仙游縣鯉東投資有限公司 | 24274.0 |
福建莆田奇成新材料科技集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
莆田中譽(yù)投資有限公司 | 24255.0 |
福建省鑫鉆建筑工程有限公司 | 24204.57 |
莆田市生態(tài)水系建設(shè)投資管理有限公司 | 24196.0 |
莆田兆涵垚置業(yè)有限公司 | 24100.0 |
福建中錦新材料有限公司 | 24072.96 |
莆田市城廂區(qū)國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 24010.0 |
莆田市涵江區(qū)涵信醫(yī)療投資有限公司 | 24010.0 |
莆田市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 23997.72 |
福建鑫隆古典工藝博覽城建設(shè)有限公司 | 23970.0 |
福建正源飼料有限公司 | 23775.0 |
福建省信暉投資集團(tuán)有限公司 | 23677.5 |
莆田市城廂區(qū)莆育晟田股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23677.5 |
莆田慧達(dá)科技有限公司 | 23677.5 |
莆田市市政建設(shè)投資有限公司 | 23677.5 |
莆田中鴻投石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23677.5 |
莆田市建園建設(shè)投資有限公司 | 23677.5 |
莆田興發(fā)集團(tuán)有限公司 | 23650.0 |
莆田聯(lián)正宏置業(yè)有限公司 | 23600.0 |
福建豐昌投資有限公司 | 23600.0 |
福建祥寶隆投資有限公司 | 23600.0 |
莆田市城鄉(xiāng)供水有限公司 | 23575.52 |
福建華峰運(yùn)動(dòng)用品科技有限公司 | 23558.75 |
福建卯興麥芽有限公司 | 23430.0 |
福建福英泰科技有限公司 | 23205.0 |
莆田唐順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23205.0 |
莆田融才匯企業(yè)管理有限公司 | 23100.0 |
莆田仙師教育投資有限公司 | 23100.0 |
莆田兆雋置業(yè)有限公司 | 23100.0 |
福建盛威集團(tuán)有限公司 | 23050.44 |
福建挺虎置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23025.0 |
福建省莆田市偉業(yè)石材有限公司 | 22944.0 |
智慧能源(莆田)有限公司 | 22833.0 |
福建省佳牧農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 22800.0 |
莆田市厚新投資中心(有限合伙) | 22652.5 |
莆田市涵江區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 22540.0 |
上海電氣風(fēng)電設(shè)備莆田有限公司 | 22540.0 |
福建省莆田市聯(lián)發(fā)建筑工程有限公司 | 22272.5 |
莆田市鑫龍鞋業(yè)有限公司 | 22173.0 |
達(dá)芙妮投資(集團(tuán))有限公司 | 22173.0 |
福建省新威電子工業(yè)有限公司 | 22169.21 |
福建省建投集團(tuán)有限公司 | 22050.0 |
福建萬茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21890.0 |
福建億發(fā)集團(tuán)有限公司 | 21748.2 |
莆田市旅游投資集團(tuán)有限公司 | 21735.0 |
福建省橋聯(lián)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 21700.0 |
福建省天馬瑞麟達(dá)中藥科技有限公司 | 21567.36 |
福建保蘭德箱包皮具有限公司 | 21433.9 |
福建中糧制罐有限公司 | 21278.68 |
莆田市潤泓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21180.0 |
福建省宇能生物工程有限公司 | 21150.0 |
仙游縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 21140.0 |
福建鑫祥建設(shè)工程有限公司 | 21140.0 |
莆田市濱海排水有限公司 | 21120.0 |
福建海峽紡織科技股份有限公司 | 20999.38 |
莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 20866.95 |
福建華彩新材料有限公司 | 20680.0 |
華義港(福建)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)業(yè)有限公司 | 20580.0 |
莆田市城鑫建設(shè)投資有限公司 | 20580.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評級副秘書長