中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市黃浦區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
上海久事(集團(tuán))有限公司 | 74400.0 |
國家綠色發(fā)展基金股份有限公司 | 59603.75 |
上海申鐵投資有限公司 | 55103.06 |
中國民生投資股份有限公司 | 54755.0 |
綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53149.45 |
上海軌道交通明珠線(二期)發(fā)展有限公司 | 53133.99 |
上海城投公路投資(集團(tuán))有限公司 | 53124.82 |
上海金外灘(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 52655.32 |
上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 51795.55 |
上海均和集團(tuán)有限公司 | 51475.0 |
中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 51330.51 |
泛海建設(shè)控股有限公司 | 49560.0 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 49530.0 |
中交上海航道局有限公司 | 48309.1 |
上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 47560.0 |
上海建工九龍房產(chǎn)有限公司 | 47400.0 |
東方證券股份有限公司 | 47390.48 |
海通恒信國際融資租賃股份有限公司 | 46790.3 |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 46592.0 |
新理益集團(tuán)有限公司 | 45900.0 |
上海證券有限責(zé)任公司 | 44889.8 |
上海軌道交通七號線發(fā)展有限公司 | 44687.89 |
上海國際信托有限公司 | 44400.0 |
上海民營投資集團(tuán)股份有限公司 | 43645.0 |
上海黃浦江越江設(shè)施投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43561.75 |
農(nóng)銀金融租賃有限公司 | 43477.5 |
上海上投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 43206.18 |
上海南房(集團(tuán))有限公司 | 43119.9 |
上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 42735.57 |
海通開元投資有限公司 | 42532.5 |
上海世茂股份有限公司 | 42526.75 |
中民嘉業(yè)投資有限公司 | 41870.87 |
上海誠通股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 41615.0 |
上海永業(yè)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 41400.0 |
中民投資產(chǎn)管理有限公司 | 41360.0 |
上海東證期貨有限公司 | 41100.0 |
上海電力股份有限公司 | 40825.75 |
圣戈班(中國)投資有限公司 | 40705.56 |
中民投資本管理有限公司 | 40655.0 |
中民外灘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40655.0 |
中海信托股份有限公司 | 40650.0 |
上海新富港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 40650.0 |
上海王寶和大酒店有限公司 | 40485.0 |
上海復(fù)星外灘置業(yè)有限公司 | 40290.0 |
上海美全云坤投資有限公司 | 40249.07 |
國藥控股股份有限公司 | 40194.95 |
上海黃浦城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 40110.0 |
上海環(huán)貿(mào)廣場房地產(chǎn)有限公司 | 39728.02 |
上海上實(shí)(集團(tuán))有限公司 | 39688.5 |
英皇(上海)有限公司 | 39611.4 |
上海露香園置業(yè)有限公司 | 39530.0 |
上海久事置業(yè)有限公司 | 39345.0 |
上海世茂國際廣場有限責(zé)任公司 | 39300.0 |
上海市自來水市南有限公司 | 39260.75 |
上海城投東海大橋管理有限公司 | 39235.0 |
上海企順建創(chuàng)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 39157.5 |
上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司 | 38955.0 |
上海城建(集團(tuán))有限公司 | 38915.96 |
上海董嘉置業(yè)有限公司 | 38892.5 |
上海華誼集團(tuán)投資有限公司 | 38752.5 |
上海燃?xì)馐斜变N售有限公司 | 38737.2 |
上海潤良泰物聯(lián)網(wǎng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 38640.0 |
上海鼎榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38621.89 |
上海黃房實(shí)業(yè)有限公司 | 38550.0 |
上海新元房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 38550.0 |
上海士林置業(yè)有限公司 | 38521.0 |
上海瑞永景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38501.12 |
百威投資(中國)有限公司 | 38493.15 |
上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38481.04 |
上海華生化工有限公司 | 38460.0 |
中國正通控股有限公司 | 38430.0 |
上海新宇鐘表集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
錦江國際集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 38400.0 |
上海上實(shí)金融服務(wù)控股股份有限公司 | 38400.0 |
長城國富置業(yè)有限公司 | 38400.0 |
民生投資信用擔(dān)保有限公司 | 38400.0 |
華馨資本投資管理有限公司 | 38400.0 |
上海上報資產(chǎn)管理有限公司 | 38285.1 |
普利司通(中國)投資有限公司 | 38270.29 |
上海金拱門食品有限公司 | 37957.88 |
上海金福外灘置業(yè)有限公司 | 37932.57 |
上海聯(lián)洋世家置業(yè)有限公司 | 37864.85 |
中浪(集團(tuán))有限公司 | 37836.4 |
大冢(中國)投資有限公司 | 37766.34 |
綠地地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 37740.0 |
上海永業(yè)思南置業(yè)發(fā)展有限公司 | 37726.1 |
中國海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展有限公司 | 37600.0 |
上海樂復(fù)房地產(chǎn)有限公司 | 37279.2 |
上海新聯(lián)誼大廈有限公司 | 37275.0 |
上海興僑房地產(chǎn)有限公司 | 37219.09 |
盤谷銀行(中國)有限公司 | 37180.0 |
上海黃浦金融控股股份有限公司 | 37170.0 |
上海汽車資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 37139.76 |
上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 37033.5 |
上海金光外灘置地有限公司 | 37033.05 |
上海液化石油氣經(jīng)營有限公司 | 36956.62 |
弘毅(上海)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 36884.01 |
上海宏普實(shí)業(yè)投資有限公司 | 36847.5 |
上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36793.75 |
上海市上投房地產(chǎn)投資有限公司 | 36675.0 |
東吳期貨有限公司 | 36675.0 |
外企德科外包員工工會委員會 | 36609.19 |
上海東方證券資本投資有限公司 | 36465.0 |
法利投資(上海)有限公司 | 36400.28 |
上海逸合投資管理有限公司 | 36394.75 |
雅恒數(shù)字(上海)商業(yè)管理有限公司 | 36358.75 |
上海久事公共交通集團(tuán)有限公司 | 36270.0 |
上海新世界淮海物業(yè)發(fā)展有限公司 | 36181.24 |
上海貿(mào)促集團(tuán)有限公司 | 36149.2 |
上海萬業(yè)企業(yè)老西門置業(yè)發(fā)展有限公司 | 36134.49 |
上海綠地海珀置業(yè)有限公司 | 36081.84 |
嘉華(中國)投資有限公司 | 36032.92 |
上海五里置業(yè)有限公司 | 35955.0 |
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 35950.48 |
上海永威置業(yè)有限公司 | 35903.79 |
上海卓妙置業(yè)有限公司 | 35800.0 |
上海復(fù)祥房地產(chǎn)有限公司 | 35737.5 |
勞力士(上海)有限公司 | 35695.1 |
上海鼎鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35597.57 |
上海鼎霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35584.37 |
上海寰宇匯商業(yè)管理有限公司 | 35574.06 |
上海華獅中興商場管理有限公司 | 35524.12 |
上海中央商場投資有限公司 | 35488.75 |
上海華電電力發(fā)展有限公司 | 35252.79 |
濤石能源股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 35191.28 |
上海外灘投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 35188.4 |
盛時鐘表集團(tuán)股份有限公司 | 35125.66 |
上海蘭生(集團(tuán))有限公司 | 35093.7 |
上海市糖業(yè)煙酒(集團(tuán))有限公司 | 35055.0 |
集薈商業(yè)管理(上海)有限公司 | 35017.5 |
金佰利(中國)有限公司 | 35004.26 |
上海浦江游覽集團(tuán)有限公司 | 34990.91 |
華東建筑集團(tuán)股份有限公司 | 34904.26 |
上海新尚賢坊房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 34882.4 |
上海百潤房地產(chǎn)有限公司 | 34850.56 |
上海中絲亞太有限公司 | 34837.5 |
老鳳祥股份有限公司 | 34823.38 |
上海斯格威大酒店有限公司 | 34810.0 |
上海外灘半島酒店有限公司 | 34788.35 |
上海熠青投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 34780.0 |
上海新丸百貨有限公司 | 34743.75 |
上海豫泰房地產(chǎn)有限公司 | 34710.0 |
上海燃料有限公司 | 34650.0 |
上海新世界投資咨詢有限公司 | 34650.0 |
上海東捷建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 34650.0 |
上海金南娛樂有限公司 | 34650.0 |
東方恒業(yè)控股有限公司 | 34650.0 |
上海永菱房產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 34650.0 |
菲亞特克萊斯勒汽車金融有限責(zé)任公司 | 34627.5 |
波司登服飾(上海)有限公司 | 34608.13 |
中建科創(chuàng)(上海)投資有限公司 | 34600.0 |
上海東方海外永業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 34597.01 |
上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 34589.59 |
雅戈爾投資有限公司 | 34560.0 |
上海洛克菲勒集團(tuán)外灘源綜合開發(fā)有限公司 | 34518.75 |
上海恒智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34451.25 |
神鋼投資有限公司 | 34288.72 |
羅森(中國)投資有限公司 | 34250.33 |
中泰信托有限責(zé)任公司 | 34194.93 |
上海禮興酒店有限公司 | 34193.76 |
上海瀛通綠地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33926.62 |
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 33915.0 |
方正延中傳媒有限公司 | 33900.0 |
上海中城企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 33900.0 |
上海云鋒創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 33876.37 |
是德科技投資有限公司 | 33598.93 |
上海譜潤二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 33596.25 |
上下貿(mào)易(上海)有限公司 | 33540.0 |
上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司 | 33522.92 |
上海銀利華融資性擔(dān)保有限公司 | 33495.0 |
上海北阪河谷投資中心(有限合伙) | 33472.41 |
咖世家咖啡(上海)有限公司 | 33318.46 |
上海盛山稽尚投資中心(有限合伙) | 33300.01 |
荷皇天地(中國)投資有限公司 | 33146.78 |
上海華躍投資中心(有限合伙) | 33120.0 |
上海確誠房地產(chǎn)有限公司 | 32910.0 |
勝科(中國)投資有限公司 | 32855.63 |
上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 32830.0 |
上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32656.25 |
正信銀行有限公司 | 32640.0 |
埃森哲(中國)有限公司 | 32637.3 |
上海城投環(huán)城高速建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32603.38 |
上海申能能源服務(wù)有限公司 | 32595.0 |
豐田融資租賃有限公司 | 32447.8 |
上海三槍(集團(tuán))有限公司 | 32430.0 |
上海瑞利實(shí)業(yè)有限公司 | 32413.12 |
上海愛建融資租賃股份有限公司 | 32322.86 |
華聞期貨有限公司 | 32250.0 |
上海金鴻置業(yè)有限公司 | 32160.0 |
上海國翔置業(yè)有限公司 | 32062.5 |
山金金控資本管理有限公司 | 31972.5 |
上海彩興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31960.0 |
上海黃浦公共租賃住房運(yùn)營有限公司 | 31901.72 |
芒果文創(chuàng)(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31837.63 |
上海星赫投資控股有限公司 | 31820.0 |
上海露香園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31800.0 |
上海滬源房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31780.62 |
上海紫錦城珠寶交易中心有限公司 | 31650.0 |
上海久事體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 31635.0 |
上海中海海庭房地產(chǎn)有限公司 | 31625.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長