來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):天津市南開區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 45975.53 |
天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司 | 42788.28 |
天津城市道路管網(wǎng)配套建設(shè)投資有限公司 | 41923.85 |
迪潤(rùn)(天津)科技有限公司 | 41520.0 |
天津高速公路集團(tuán)有限公司 | 41054.28 |
天津海賦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40142.3 |
天津隆僑商貿(mào)有限公司 | 39702.0 |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 39040.84 |
中國(guó)汽車工業(yè)工程有限公司 | 38700.0 |
天津市勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 37651.73 |
天津市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 37205.44 |
天津融泰投資有限公司 | 37095.75 |
天津智川投資控股有限公司 | 37047.5 |
仁恒發(fā)展(天津)有限公司 | 36941.64 |
天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36700.82 |
大悅城(天津)有限公司 | 36651.0 |
天津城建集團(tuán)有限公司 | 36475.97 |
天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司 | 35850.0 |
天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 35626.0 |
山金期貨有限公司 | 35400.0 |
天津賽象科技股份有限公司 | 35314.62 |
招商蛇口(天津)有限公司 | 35235.0 |
天津市市政建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
天津中環(huán)領(lǐng)先材料技術(shù)有限公司 | 34516.25 |
天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 34329.05 |
天津市二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 34299.15 |
天津政通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34160.0 |
天津鼓樓旅游文化發(fā)展有限公司 | 34085.41 |
中國(guó)廣電天津網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 34023.77 |
TCL環(huán)鑫半導(dǎo)體(天津)有限公司 | 33961.07 |
天津海泰明智投資有限公司 | 33687.41 |
天津富力城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33660.5 |
天津市南開國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司 | 33384.3 |
天津海泰博愛投資有限公司 | 33182.5 |
天津融創(chuàng)名翔房地產(chǎn)有限公司 | 33176.7 |
天津市南開城市建設(shè)投資有限公司 | 33125.0 |
天津海泰投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 32917.5 |
天津萬實(shí)非融資性擔(dān)保有限公司 | 32585.0 |
天津中新名仕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32410.0 |
天津天房卓匯置業(yè)有限公司 | 32160.0 |
海光信息技術(shù)股份有限公司 | 31283.6 |
天津三安光電有限公司 | 31270.0 |
天津未來科技城開發(fā)有限公司 | 31255.0 |
天津高新博華投資有限公司 | 31074.0 |
天津市隆慶集團(tuán)有限公司 | 30983.55 |
天津松江置地有限公司 | 30793.34 |
天津魯能置業(yè)有限公司 | 30720.0 |
天津德仁堂生物科技有限公司 | 30590.0 |
天津天材建業(yè)投資有限公司 | 30496.81 |
天津海航建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 30490.62 |
噫嘻文化傳媒(天津)有限公司 | 30360.81 |
中鐵建(天津)軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 30340.0 |
天津協(xié)合風(fēng)電投資有限公司 | 30160.0 |
天津地鐵資源投資有限公司 | 30125.0 |
盾安(天津)節(jié)能系統(tǒng)有限公司 | 30125.0 |
綠色儲(chǔ)能技術(shù)研究院有限公司 | 30080.0 |
天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 30067.5 |
天津市星光天地投資有限公司 | 30000.0 |
中國(guó)石化銷售華北有限公司 | 29834.16 |
天津筑源置業(yè)有限公司 | 29810.0 |
天津凱發(fā)電氣股份有限公司 | 29540.91 |
中科渝祥(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29465.25 |
今晚傳媒集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
天津協(xié)合華興風(fēng)電裝備有限公司 | 29325.0 |
蘇司蘭能源(天津)有限公司 | 29203.62 |
天津市方正延中信息系統(tǒng)有限公司 | 28910.0 |
華聯(lián)新世界商業(yè)管理股份有限公司 | 28800.0 |
中鐵輝煌建設(shè)(天津)有限公司 | 28648.75 |
天津市渤森焱建筑勞務(wù)分包有限公司 | 28485.0 |
天津紫忠科技發(fā)展有限公司 | 28297.5 |
天津天保盛源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28057.5 |
天津南開科技創(chuàng)新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 27930.0 |
天津市天政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 27930.0 |
天津融創(chuàng)其澳置業(yè)有限公司 | 27930.0 |
融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 27930.0 |
天津天圖興華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27725.0 |
天津融鑫融資租賃有限公司 | 27720.0 |
天津市隆盛置業(yè)發(fā)展有限公司 | 27610.0 |
天津萬和科技發(fā)展股份有限公司 | 27300.0 |
東川飛機(jī)工程技術(shù)(天津)有限公司 | 27245.81 |
太古(天津)航空機(jī)電銷售有限公司 | 26950.0 |
天津精濱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 26950.0 |
天津海鷗表業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26612.8 |
鼎諾(天津)投資咨詢有限公司 | 26520.0 |
際華三五二二裝具飾品有限公司 | 26400.0 |
天津融鑫小額貸款有限公司 | 26375.0 |
中交(天津)軌道交通投資發(fā)展有限公司 | 26271.46 |
天津海豚橡膠集團(tuán)有限公司 | 26257.5 |
天津市正元文化用品有限公司 | 26137.5 |
天津創(chuàng)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26068.0 |
天津祺竣發(fā)展有限公司 | 26028.4 |
盛大遠(yuǎn)鵬(天津)資產(chǎn)管理有限公司 | 25970.0 |
天津泰達(dá)尚城置業(yè)有限公司 | 25970.0 |
天津富通集團(tuán)有限公司 | 25970.0 |
天津京信通信系統(tǒng)有限公司 | 25960.0 |
天津大學(xué) | 25914.37 |
中鐵建(天津)軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 25898.2 |
天津致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25602.74 |
天津卓達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25600.0 |
天津金地康成投資有限公司 | 25575.0 |
中匯電子支付有限公司 | 25499.5 |
天津融僑置業(yè)有限公司 | 25480.0 |
新興東禾時(shí)代資產(chǎn)管理有限公司 | 25415.0 |
菜籃子控股有限公司 | 25410.0 |
天津遠(yuǎn)航通航空科技有限公司 | 25112.5 |
龍洋生命(中國(guó))控股有限公司 | 25110.12 |
天津長(zhǎng)蘆捷信投資發(fā)展有限公司 | 24990.0 |
天津海博德商貿(mào)有限公司 | 24990.0 |
天津錦寶投資股份有限公司 | 24990.0 |
天津京信置業(yè)有限公司 | 24862.5 |
天津駿超房地產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 24832.5 |
天津星淇發(fā)展有限公司 | 24820.5 |
天津中天通信有限公司 | 24539.91 |
天津一德投資集團(tuán)有限公司 | 24510.0 |
天津漢柏明銳電子科技有限公司 | 24482.84 |
天津中環(huán)資產(chǎn)管理有限公司 | 24255.0 |
中電華力(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | 24087.5 |
天津北方五金機(jī)電城有限公司 | 24085.39 |
天津中新信捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23940.0 |
天津中新華安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23940.0 |
天津新潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23940.0 |
天津市合信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 23817.0 |
天津鉑海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23677.5 |
中建十一局(天津)建筑有限公司 | 23677.5 |
天津環(huán)睿電子科技有限公司 | 23566.4 |
百桂(天津)汽車科技發(fā)展有限公司 | 23520.0 |
融創(chuàng)華北發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23505.95 |
紫光海泰科技發(fā)展有限公司 | 23345.0 |
天津泰閣建筑勞務(wù)有限公司 | 23161.0 |
天津市南開資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 23030.0 |
中交軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司 | 23000.0 |
天津麥迪文治國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 22880.0 |
天津融泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22682.5 |
仁恒伊勢(shì)丹商業(yè)有限公司 | 22652.5 |
天津名軒智慧城科技發(fā)展有限公司 | 22583.0 |
天津市寧福投資有限公司 | 22440.0 |
天津市高速公路經(jīng)營(yíng)開發(fā)有限公司 | 22398.94 |
天津市中騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22272.5 |
啟迪協(xié)信(天津)科技城發(fā)展有限公司 | 22050.0 |
天津智川恒博科技發(fā)展有限公司 | 21895.0 |
天津市咸通生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 21750.0 |
天津樺科置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 21735.0 |
天津市好夢(mèng)生活服務(wù)有限公司 | 21560.0 |
天津裕灃經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 21517.5 |
天津市天科數(shù)創(chuàng)科技股份有限公司 | 21422.9 |
天津鴻浩進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 21140.0 |
天津福豐達(dá)動(dòng)漫游戲制作有限公司 | 21125.0 |
天津凱津商品房銷售有限公司 | 21060.0 |
天津市金港置業(yè)投資有限公司 | 20762.5 |
天津華豐汽車裝飾有限公司 | 20718.59 |
天津海富天鼎科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 20718.15 |
天津瑞濟(jì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20680.0 |
天津東瑞常青科技集團(tuán)有限公司 | 20580.0 |
天津華苑置業(yè)有限公司 | 20418.0 |
天津邦創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 20385.0 |
五洲榮耀(天津)集團(tuán)有限公司 | 20385.0 |
霽原藝術(shù)品貿(mào)易(天津)有限公司 | 20335.0 |
天津億城地產(chǎn)有限公司 | 20300.0 |
天津津泰橡膠股份有限公司 | 20074.04 |
天津藍(lán)能售電有限公司 | 19800.0 |
中信泰富(天津)電力供應(yīng)有限公司 | 19800.0 |
天津宇信易誠(chéng)科技有限公司 | 19630.0 |
天津七六四通信導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 19614.46 |
天津愛普生有限公司 | 19505.48 |
融科智地(天津)房地產(chǎn)有限公司 | 19252.5 |
天津普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 19215.66 |
天津天堰科技股份有限公司 | 19214.79 |
天津市建筑材料科學(xué)研究院有限公司 | 19166.68 |
天津有色金屬集團(tuán)有限公司 | 18953.7 |
北方國(guó)際集團(tuán)控股(天津)有限公司 | 18875.0 |
中環(huán)天儀股份有限公司 | 18589.0 |
天津市林海建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 18150.0 |
天津金誠(chéng)科商貿(mào)有限公司 | 18120.0 |
恒澤(天津)資產(chǎn)管理有限公司 | 18107.95 |
普天新能源(天津)有限公司 | 18070.0 |
天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 18042.15 |
天津正東恒大科技發(fā)展有限公司 | 17742.5 |
融藍(lán)財(cái)信(天津)資產(chǎn)管理有限公司 | 17742.5 |
天津北洋盛達(dá)預(yù)應(yīng)力科技有限公司 | 17742.5 |
天津中豪實(shí)業(yè)有限公司 | 17742.5 |
天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 17648.64 |
天津ISA有限公司 | 17528.19 |
天津國(guó)投科技小額貸款有限公司 | 17375.0 |
天津物產(chǎn)天伊國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 17368.85 |
中食(天津)資產(chǎn)管理有限公司 | 17365.0 |
天津天瞳威勢(shì)電子科技有限公司 | 17365.0 |
天津市鼎信融匯資產(chǎn)管理有限公司 | 17365.0 |
天津市融信投資擔(dān)保有限公司 | 17331.25 |
天津?yàn)I海英馳集團(tuán)有限公司 | 17242.5 |
天津九州汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 17159.96 |
天津錦繡裕豐建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16940.0 |
天津英諾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16752.0 |
華鼎智慧(天津)科技有限公司 | 16610.55 |
天津增立建筑裝飾工程有限公司 | 16610.0 |
天津市澤欣電力科技有限公司 | 16610.0 |
天津市南開區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 16549.8 |
天津市萬兆慧谷置業(yè)有限公司 | 16450.0 |
天津浩坤利合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16380.0 |
天津市國(guó)際投資工程有限公司 | 16050.0 |
天津信誠(chéng)開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 16029.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)