來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):商丘100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
永煤集團(tuán)股份有限公司 | 46616.68 |
科迪食品集團(tuán)股份有限公司 | 44400.0 |
河南神火煤電股份有限公司 | 40276.48 |
河南神火集團(tuán)有限公司 | 39254.62 |
河南浦銀商發(fā)城市建設(shè)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 38925.0 |
閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38570.0 |
河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
永城煤電控股集團(tuán)有限公司 | 38283.0 |
河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37947.0 |
商丘市市政建設(shè)投資有限公司 | 37120.0 |
河南龍宇能源股份有限公司 | 36978.17 |
河南藍(lán)田田園發(fā)展有限公司 | 36012.5 |
河南科迪乳業(yè)股份有限公司 | 35972.81 |
國(guó)能民權(quán)熱電有限公司 | 35853.0 |
商丘交銀商發(fā)扶貧建設(shè)發(fā)展基金(有限合伙) | 35550.0 |
商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 35400.0 |
民權(quán)縣發(fā)展投資有限公司 | 35200.0 |
商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 34945.0 |
河南鼎盛生物科技有限公司 | 34587.0 |
河南龍宇煤化工有限公司 | 33915.0 |
河南神火發(fā)電有限公司 | 33800.0 |
永城市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33750.0 |
睢縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 33605.7 |
中電(商丘)熱電有限公司 | 33195.29 |
河南神火鐵運(yùn)有限責(zé)任公司 | 33068.75 |
河南尚雅建筑工程有限公司 | 33057.79 |
商丘華商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32994.0 |
河南省正龍煤業(yè)有限公司 | 32950.82 |
柘城縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 32669.0 |
寧陵縣發(fā)展投資有限公司 | 32450.0 |
河南永城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32064.67 |
河南省中聯(lián)玻璃有限責(zé)任公司 | 31879.38 |
商丘新發(fā)投資有限公司 | 31694.98 |
河南柘城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31522.5 |
河南神火國(guó)貿(mào)有限公司 | 31270.0 |
河南亞鷹鋼結(jié)構(gòu)幕墻工程有限公司 | 31122.5 |
商丘市眾誠(chéng)建筑勞務(wù)有限公司 | 30090.0 |
民權(quán)縣金聯(lián)投融資有限公司 | 30030.0 |
河南民權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29848.5 |
商丘陽(yáng)光鋁材有限公司 | 29835.0 |
商丘市豐源鋁電有限責(zé)任公司 | 29708.47 |
商丘新業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限公司 | 29643.75 |
商丘華商物流投資有限公司 | 29580.0 |
商丘市易宇建筑勞務(wù)有限公司 | 29520.0 |
河南科迪大磨坊食品有限公司 | 29452.5 |
中城建第二十一工程局河南有限公司 | 29260.0 |
寧陵牧華畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28875.0 |
科迪食品集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | 28800.0 |
河南惠眾投資有限公司 | 28420.0 |
永城市鐵路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28165.0 |
河南省利民古城投資開發(fā)有限公司 | 28160.0 |
科迪便利連鎖商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 28160.0 |
商丘商特文化旅游發(fā)展有限公司 | 28122.0 |
永城市漢邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28035.5 |
河南金恒建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 27828.0 |
名門地產(chǎn)(商丘)有限公司 | 27750.0 |
商丘市日月新城投資開發(fā)有限公司 | 27625.0 |
商丘市騰科建設(shè)有限公司 | 27482.0 |
中央儲(chǔ)備糧商丘直屬庫(kù)有限公司 | 27405.0 |
河南京龍建筑工程有限公司 | 27000.0 |
華發(fā)潤(rùn)通(河南)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 27000.0 |
河南科迪速凍食品有限公司 | 26950.0 |
商丘歸德資產(chǎn)管理有限公司 | 26880.0 |
河南城市印象置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26460.0 |
商丘新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 26355.0 |
河南航太汽車制造有限公司 | 25987.5 |
商丘市商晟建設(shè)工程有限公司 | 25985.54 |
永城市廣新源商貿(mào)有限公司 | 25967.5 |
河南元隆房產(chǎn)銷售有限公司 | 25960.0 |
商丘新創(chuàng)投資股份有限公司 | 25960.0 |
柘城京建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25885.9 |
河南省陸玖建筑工程有限公司 | 25883.75 |
商丘國(guó)能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25727.5 |
捷銳德新能源科技(商丘)有限公司 | 25633.38 |
永城國(guó)龍置業(yè)有限公司 | 25613.75 |
夏邑縣華夏產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 25600.0 |
商丘市交通投資集團(tuán)有限公司 | 25600.0 |
河南中鐵嘉盛金美建設(shè)工程有限公司 | 25550.0 |
河南中紅昶金建筑工程管理有限公司 | 25450.0 |
民權(quán)縣惠民扶貧開發(fā)投資有限公司 | 25410.0 |
中糧家佳康(河南)有限公司 | 25254.34 |
永城市金城發(fā)展投資有限公司 | 25033.92 |
商丘瑞海置業(yè)有限公司 | 24993.75 |
河南城市印象實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24832.5 |
商丘市城市發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
河南省展闊建筑勞務(wù)工程有限公司 | 24780.1 |
五得利集團(tuán)商丘面粉有限公司 | 24745.0 |
河南金保公共保稅中心有限公司 | 24495.0 |
民權(quán)東發(fā)投資建設(shè)有限公司 | 24321.0 |
虞城縣益民發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
河南省大圣機(jī)場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | 24255.0 |
鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)商丘中亞化工有限公司 | 23829.52 |
河南神火炭素新材料有限責(zé)任公司 | 23760.0 |
商丘經(jīng)開投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 23677.5 |
河南和業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23677.5 |
五月坊食品有限公司 | 23677.5 |
永城市匯達(dá)工程管理有限公司 | 23600.0 |
河南國(guó)人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23593.5 |
廣州萬寶集團(tuán)民權(quán)電器有限公司 | 23520.0 |
菲爾特肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 23505.68 |
商丘新榮紙業(yè)有限公司 | 23500.0 |
河南鵬通環(huán)??萍加邢薰?/td> | 23500.0 |
商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 23100.0 |
商丘兆和二零一二新型農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 22876.88 |
商丘誠(chéng)信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司 | 22848.0 |
商丘富盛精密工業(yè)有限公司 | 22725.0 |
河南淮海精誠(chéng)工業(yè)科技有限公司 | 22649.1 |
永城市中廣核新能源有限公司 | 22555.76 |
商丘大軒建筑勞務(wù)有限公司 | 22365.0 |
河南民基建設(shè)工程有限公司 | 22349.4 |
神隆寶鼎新材料有限公司 | 22099.22 |
商丘市品豪置業(yè)有限公司 | 22077.6 |
商丘市仕錦建筑勞務(wù)有限公司 | 21969.03 |
河南甬栗生物科技有限公司 | 21700.0 |
民權(quán)民泰置業(yè)有限公司 | 21560.0 |
中恒華夏國(guó)際商業(yè)管理有限公司 | 21560.0 |
中航旭日(河南)建設(shè)科技有限公司 | 21560.0 |
民權(quán)中證國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 21560.0 |
商丘育華置業(yè)有限公司 | 21556.97 |
河南載國(guó)建筑工程有限公司 | 21500.0 |
河南省富國(guó)投資擔(dān)保有限公司 | 21165.0 |
永城市豫東健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 21100.0 |
寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 21012.5 |
永城市金財(cái)投資發(fā)展有限公司 | 20762.5 |
永城啟源電力有限公司 | 20722.5 |
民權(quán)縣清森林業(yè)發(fā)展有限公司 | 20712.11 |
河南坤遠(yuǎn)水利工程有限公司 | 20700.0 |
商丘市發(fā)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 20580.0 |
民權(quán)縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司 | 20580.0 |
睢縣日月新城文化旅游發(fā)展有限公司 | 20460.15 |
商丘天翔投資股份有限公司 | 20385.0 |
夏邑縣安居置業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 20332.0 |
河南省豐海置業(yè)有限公司 | 20090.0 |
河南新科迪乳業(yè)有限公司 | 20090.0 |
河南新科迪速凍食品有限公司 | 20090.0 |
商丘東方投資股份有限公司 | 20007.5 |
河南省創(chuàng)慧新材料科技有限公司 | 19937.5 |
夏邑縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 19928.42 |
商丘梁苑旅游發(fā)展有限公司 | 19800.0 |
河南永煤碳纖維有限公司 | 19630.0 |
夏邑縣林茂國(guó)儲(chǔ)林木有限公司 | 19608.0 |
商丘三合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 19600.0 |
商丘永新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19600.0 |
商丘市發(fā)投貿(mào)易有限公司 | 19600.0 |
虞城縣馳風(fēng)物流有限公司 | 19600.0 |
河南上泉建設(shè)工程有限公司 | 19505.0 |
柘城財(cái)信大科環(huán)境有限公司 | 19435.24 |
商丘市中裕置業(yè)有限公司 | 19252.5 |
商丘市新航程發(fā)展建設(shè)管理有限公司 | 19237.5 |
河南江輝置業(yè)有限公司 | 18900.0 |
商丘市商源城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 18875.0 |
河南省瑪莎建筑工程有限公司 | 18716.5 |
商丘市路通發(fā)展建設(shè)管理有限公司 | 18536.54 |
河南紅立方集團(tuán)有限公司 | 18450.0 |
商丘市銘風(fēng)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 18450.0 |
商丘正邦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 18322.71 |
河南根宇高科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 18271.25 |
商丘華商醫(yī)院有限公司 | 18234.12 |
商丘市天宇電力工程有限公司 | 18201.5 |
河南冰熊冷藏汽車有限公司 | 18150.0 |
河南桐花電線電纜有限公司 | 18150.0 |
商丘市鐵路投資有限公司 | 18120.0 |
嘉施利(寧陵)化肥有限公司 | 18120.0 |
商丘匯豫商城有限公司 | 18120.0 |
商丘市梁安保障房開發(fā)有限公司 | 18120.0 |
河南奧峰礦業(yè)有限公司 | 18107.95 |
寧陵牧原農(nóng)牧有限公司 | 17710.0 |
河南永煤供電有限公司 | 17710.0 |
夏邑運(yùn)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 17691.81 |
河南稼圣工程擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 17600.0 |
河南中錄科技有限公司 | 17444.35 |
貝買得汽車有限公司 | 17365.0 |
商丘國(guó)龍新材料有限公司 | 17365.0 |
河南省科迪面業(yè)有限責(zé)任公司 | 17242.5 |
商丘市飲之健生物科技有限公司 | 17145.0 |
虞城縣商業(yè)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
商丘通匯物流有限公司 | 16987.5 |
虞城縣豫資百城提質(zhì)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 16987.5 |
虞城高新區(qū)木蘭科技發(fā)展投資有限公司 | 16987.5 |
虞城縣城市開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
虞城縣文化旅游產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
虞城縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
虞城縣交通建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
河南厚實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 16987.5 |
虞城縣生態(tài)文化區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
商丘市銀河棉業(yè)股份有限公司 | 16940.0 |
河南省同信電力工程有限公司 | 16896.5 |
永城線美聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 16845.75 |
商丘綠東文化發(fā)展有限公司 | 16674.0 |
虞城縣木蘭湖商務(wù)中心區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 16610.0 |
虞城縣木蘭保稅物流建設(shè)投資有限公司 | 16610.0 |
虞城縣養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
商丘市睢陽(yáng)牧原農(nóng)牧有限公司 | 16610.0 |
虞城縣伊尹發(fā)展投資有限公司 | 16610.0 |
春華秋實(shí)科技集團(tuán)有限公司 | 16610.0 |
商丘海嘉建筑工程有限公司 | 16610.0 |
虞城縣城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
民權(quán)正大農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
河南國(guó)正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16475.0 |
虞城華源光伏發(fā)電有限公司 | 16438.25 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)