來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):周口100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
周口市投資集團(tuán)有限公司 | 41514.95 |
周口隆達(dá)發(fā)電有限公司 | 41491.75 |
蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38969.89 |
漯阜鐵路有限責(zé)任公司 | 38570.0 |
益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 37035.0 |
河南中州路橋建設(shè)有限公司 | 35840.0 |
河南省黃泛區(qū)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35827.5 |
輔仁藥業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 35603.68 |
河南省漯周界高速公路有限責(zé)任公司 | 35400.0 |
河南華域建設(shè)工程有限公司 | 35400.0 |
周口市城鄉(xiāng)開發(fā)投資有限公司 | 35331.4 |
鹿邑縣綜合投資有限公司 | 35076.65 |
河南省蓮花味精集團(tuán)有限公司 | 35025.0 |
周口市綜合投資有限公司 | 34831.7 |
河南圣力路橋有限公司 | 34650.0 |
河南鹿邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34368.03 |
項(xiàng)城市發(fā)展投資有限公司 | 34335.0 |
河南太康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34034.0 |
河南永暢建工集團(tuán)有限公司 | 33446.0 |
周口市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司 | 33280.0 |
周口港城投資發(fā)展有限公司 | 33280.0 |
河南項(xiàng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33228.11 |
輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33150.0 |
鄲城縣綜合投資有限公司 | 33110.0 |
沈丘國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 33040.0 |
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 32007.5 |
河南扶溝農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31822.28 |
周口市華榮建筑勞務(wù)有限公司 | 31760.62 |
商水縣陽(yáng)城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 31640.0 |
周口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31533.84 |
河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 31313.25 |
鄲城潤(rùn)城投資發(fā)展有限公司 | 31050.0 |
河南沈丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30624.03 |
周口東方銀豐實(shí)業(yè)有限公司 | 30576.65 |
周口市自然資源開發(fā)投資有限公司 | 30360.0 |
西華縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 30360.0 |
項(xiàng)城市國(guó)有資產(chǎn)控股管理集團(tuán)有限公司 | 30197.5 |
西華大用福喜農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 30035.12 |
河南商水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29594.79 |
扶溝縣綜合投資有限公司 | 29456.0 |
河南久通電纜有限公司 | 29400.0 |
扶溝牧華畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29295.0 |
河南省城鄉(xiāng)綜合投資有限公司 | 29284.25 |
周口市壹號(hào)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展投資中心(有限合伙) | 29260.0 |
河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司 | 29240.0 |
河南鈞鼎電子科技發(fā)展股份有限公司 | 28875.0 |
河南邦瑞建設(shè)工程有限公司 | 28680.0 |
華耀城投資(周口)有限公司 | 28613.24 |
商水鄧城水鎮(zhèn)文化旅游開發(fā)有限公司 | 28160.0 |
周口市城建投資發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
周口周海糧農(nóng)物流產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 28057.5 |
周口市國(guó)有資產(chǎn)控股管理有限公司 | 27962.0 |
河南億星實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 27720.0 |
周口城投產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
周口城建資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 27520.0 |
周口城投環(huán)保能源實(shí)業(yè)有限公司 | 27520.0 |
周口城投投資有限公司 | 27520.0 |
周口市淮陽(yáng)區(qū)綜合投資有限公司 | 27440.0 |
河南省城鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司 | 27367.5 |
周口綠之源園林綠化有限公司 | 27288.18 |
中央儲(chǔ)備糧沈丘直屬庫(kù)有限公司 | 27247.36 |
河南佰食特食品有限公司 | 27098.64 |
河南百年康鑫藥業(yè)有限公司 | 27060.0 |
周口市土投集團(tuán)有限公司 | 27060.0 |
國(guó)電投周口燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> | 27025.0 |
周口市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 26993.25 |
周口城投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26880.0 |
河南川盛投資發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
扶溝牧原農(nóng)牧有限公司 | 26672.5 |
河南輔仁堂制藥有限公司 | 26457.12 |
河南省土投發(fā)展有限公司 | 26400.0 |
周口城建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26240.0 |
周口國(guó)控供應(yīng)鏈管理有限公司 | 26240.0 |
周口國(guó)控財(cái)務(wù)管理有限公司 | 26240.0 |
周口城投控股投資有限公司 | 26240.0 |
益海嘉里(周口)生物科技有限公司 | 26240.0 |
周口華杰藥材有限公司 | 26229.5 |
鹿邑縣農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 25987.5 |
鹿邑縣老子文化旅游投資發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
鹿邑縣城市建設(shè)投資有限公司 | 25987.5 |
項(xiàng)城市豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
鹿邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合投資有限公司 | 25987.5 |
商水牧原農(nóng)牧有限公司 | 25530.0 |
太康牧原農(nóng)牧有限公司 | 25415.0 |
河南中格萬象城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
河南雷爍光電科技有限公司 | 25406.5 |
扶溝縣城建投資發(fā)展有限公司 | 25101.25 |
鄲城潤(rùn)城建業(yè)置業(yè)有限公司 | 25042.5 |
河南澤泰建筑工程有限公司 | 25027.5 |
周口市天工高鐵片區(qū)建設(shè)有限公司 | 25023.47 |
周口周海物流有限公司 | 24832.5 |
周口周海糧油工業(yè)有限公司 | 24832.5 |
周口周海公路港有限公司 | 24832.5 |
商水源盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24750.0 |
河南佛福機(jī)電科技有限公司 | 24624.0 |
周口萬達(dá)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 24622.5 |
周口學(xué)睿建設(shè)工程有限公司 | 24531.63 |
商水縣城市建設(shè)投資有限公司 | 24500.0 |
河南中控發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
河南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高科技投資有限公司 | 24050.0 |
西華縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 23808.0 |
項(xiàng)城市德尚建筑勞務(wù)有限公司 | 23759.5 |
商水縣現(xiàn)代實(shí)業(yè)有限公司 | 23677.5 |
周口盛周供應(yīng)鏈管理有限公司 | 23677.5 |
河南川盛市場(chǎng)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 23677.5 |
周口市宏遠(yuǎn)建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 23677.5 |
鹿邑牧原農(nóng)牧有限公司 | 23518.0 |
中原環(huán)保(周口)水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 23488.56 |
周口市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 23400.0 |
商水縣牧原肉食品有限公司 | 23310.0 |
扶溝縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 23205.0 |
河南水投興洲港務(wù)有限公司 | 23113.12 |
河南創(chuàng)業(yè)綜合投資有限公司 | 23100.0 |
周口周項(xiàng)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23100.0 |
周口周淮私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23100.0 |
河南祥龍四五酒業(yè)有限公司 | 23040.5 |
河南興家建工集團(tuán)有限公司 | 23030.0 |
河南省志元食品有限公司 | 22924.5 |
河南鄲淮公路建設(shè)有限公司 | 22856.25 |
河南財(cái)鑫集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22798.5 |
河南馳建建筑工程有限公司 | 22682.5 |
周口市萬基房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 22650.0 |
河南群山建設(shè)工程有限公司 | 22650.0 |
周口水生態(tài)投資開發(fā)有限公司 | 22540.0 |
周口醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 22540.0 |
項(xiàng)城市恒益小額貸款有限公司 | 22540.0 |
中鐵十五局集團(tuán)東來發(fā)展有限公司 | 22500.0 |
扶溝奧德燃?xì)庥邢薰?/td> | 22440.0 |
鄲城縣萬興建筑工程有限公司 | 22242.5 |
周口豫冀興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 22110.0 |
扶溝縣豫資城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22050.0 |
周口錦垣文化傳播有限公司 | 22050.0 |
西華經(jīng)開區(qū)綜合投資有限公司 | 22050.0 |
河南棗花面業(yè)有限公司 | 22015.35 |
周口華太建筑勞務(wù)有限公司 | 21895.0 |
河南豫峰建筑勞務(wù)有限公司 | 21832.5 |
河南大用邦杰食品有限公司 | 21735.0 |
河南省凱力建筑勞務(wù)有限公司 | 21700.0 |
太康縣綜合投資有限責(zé)任公司 | 21700.0 |
周口港水投港務(wù)發(fā)展有限公司 | 21627.5 |
項(xiàng)城市綠色農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 21560.0 |
鄲城縣豫資城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
商水縣陽(yáng)城文化旅游發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
周口市開發(fā)投資有限公司 | 21140.0 |
周口市川匯城建開發(fā)有限公司 | 21140.0 |
河南中泰紅葉食品有限公司 | 21131.2 |
商水縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展有限公司 | 21070.0 |
西華經(jīng)開區(qū)城市發(fā)展投資有限公司 | 21070.0 |
太康縣城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 21070.0 |
河南新惠程建筑勞務(wù)有限公司 | 21070.0 |
國(guó)能扶溝生物發(fā)電有限公司 | 20957.06 |
太康縣頤養(yǎng)家園養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 20580.0 |
河南省天然氣管網(wǎng)開周有限公司 | 20500.0 |
河南省宋河酒業(yè)股份有限公司 | 20441.26 |
河南聯(lián)塑實(shí)業(yè)有限公司 | 20385.0 |
中資建設(shè)工程有限公司 | 20280.0 |
西華牧原農(nóng)牧有限公司 | 20240.0 |
鹿邑開祥置業(yè)有限公司 | 20240.0 |
河南蓮花糖業(yè)有限公司 | 20202.54 |
商水縣陽(yáng)昇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
周口市土投市政設(shè)施維護(hù)有限公司 | 20090.0 |
周口市淮陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 20090.0 |
鄲城縣潤(rùn)城建設(shè)工程有限公司 | 20090.0 |
沈丘華一建設(shè)工程有限公司 | 19699.29 |
鹿邑縣燁坤建筑勞務(wù)有限公司 | 19600.0 |
商水縣陽(yáng)富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19600.0 |
河南寰廷新能源發(fā)展有限公司 | 19521.25 |
益海嘉里(周口)食品工業(yè)有限公司 | 19270.0 |
周口宏遠(yuǎn)紡織有限公司 | 19174.1 |
河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 19166.5 |
周口市教育投資有限公司 | 19045.0 |
鹿邑縣路發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 18894.1 |
河南晶太陽(yáng)新能源發(fā)展有限公司 | 18875.0 |
河南晉開集團(tuán)鄲城晉鑫化工有限公司 | 18815.0 |
河南省公馳塑膠有限公司 | 18803.75 |
河南省四通鍋爐有限公司 | 18732.5 |
淮陽(yáng)縣建業(yè)城市建設(shè)有限公司 | 18497.5 |
河南建碩建筑工程有限公司 | 18415.0 |
城發(fā)環(huán)保能源(商水)有限公司 | 18224.79 |
河南省健木堂股份有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
河南海杰凱渡方鞋業(yè)有限公司 | 18037.44 |
河南海杰鑲斯面面業(yè)有限公司 | 18037.44 |
周口水建集團(tuán)有限公司 | 17780.0 |
中原環(huán)保(太康)水務(wù)有限公司 | 17749.52 |
河南政源股權(quán)投資基金管理有限公司 | 17652.5 |
河南翰廷新能源發(fā)展有限公司 | 17365.0 |
東方時(shí)尚(西華)機(jī)場(chǎng)有限公司 | 17307.5 |
河南中方棉業(yè)有限公司 | 17242.5 |
河南省銀豐塑料有限公司 | 17110.83 |
周口建業(yè)綠色基地發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
淮陽(yáng)縣昊宇萬利實(shí)業(yè)有限公司 | 16987.5 |
河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 16940.0 |
河南省力神機(jī)械有限公司 | 16887.28 |
河南家合建設(shè)工程有限公司 | 16770.0 |
太康縣萬利源棉業(yè)有限公司 | 16719.9 |
周口信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 16701.99 |
西華縣箕城光伏運(yùn)營(yíng)維護(hù)有限公司 | 16610.0 |
鹿邑豫資城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
太康縣水潤(rùn)君趙田園綜合體建設(shè)有限公司 | 16610.0 |
項(xiàng)城市中恒食品有限公司 | 16610.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)