來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):三亞100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
海南瑞豐普慧投資有限公司 | 149240.0 |
海南八星國(guó)際投資有限責(zé)任公司 | 51866.67 |
新農(nóng)村控股集團(tuán)有限公司 | 50137.25 |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 50088.71 |
瑞本鳳凰溫泉山莊(三亞)有限公司 | 47816.1 |
三亞新機(jī)場(chǎng)投資建設(shè)有限公司 | 46838.75 |
三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 45554.89 |
海南振水鵬文鐘表有限公司 | 42550.0 |
海南萬(wàn)華投資有限公司 | 42385.0 |
國(guó)能物資海南有限公司 | 39525.43 |
三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 39390.43 |
華僑城(海南)集團(tuán)有限公司 | 38925.0 |
中企富星國(guó)際投資(海南)有限責(zé)任公司 | 38872.0 |
海航創(chuàng)新股份有限公司 | 38855.25 |
海南金盛投資管理有限公司 | 38811.91 |
海南新佳旅業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38793.0 |
中糧酒店(三亞)有限公司 | 38511.14 |
覽海醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 38437.21 |
海南建豐旅業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38400.0 |
中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 37982.27 |
海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 37977.68 |
海南機(jī)場(chǎng)實(shí)業(yè)投資有限公司 | 37918.85 |
三亞城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37905.0 |
金茂(海南)投資有限公司 | 37861.79 |
萬(wàn)國(guó)三養(yǎng)加氫站設(shè)備集團(tuán)(海南)有限公司 | 37600.0 |
海南三亞灣新城開(kāi)發(fā)有限公司 | 37453.5 |
海南藝鑫建設(shè)工程有限公司 | 37083.2 |
三亞森特房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37030.0 |
三亞哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品交易有限公司 | 37021.5 |
海南怡和中能投資有限公司 | 37002.5 |
海南怡和中能實(shí)業(yè)投資有限公司 | 37002.5 |
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司 | 36922.5 |
三亞崖州灣科技城控股集團(tuán)有限公司 | 36330.0 |
鮮悅飲料制造(海南)有限責(zé)任公司 | 36330.0 |
三亞亞龍灣開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 35932.5 |
海南中港誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 35924.0 |
海南合甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 35840.0 |
三亞高勝發(fā)展有限公司 | 35838.45 |
海南鹿回頭旅業(yè)投資有限公司 | 35567.78 |
海南贏木集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
三亞市海棠灣開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 35117.54 |
三亞香格里拉大酒店有限公司 | 35112.5 |
三亞虹霞開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 35018.32 |
海南余果國(guó)際投資管理有限公司 | 34840.0 |
中農(nóng)城投科技(海南)有限公司 | 34832.02 |
中國(guó)大唐集團(tuán)海外控股有限公司 | 34755.0 |
三亞皇圃大酒店有限公司 | 34647.03 |
海南神武集團(tuán)有限公司 | 34600.0 |
海南亞泰蘭海投資集團(tuán)有限公司 | 34587.55 |
海南戴維投資有限公司 | 34528.15 |
中免集團(tuán)三亞市內(nèi)免稅店有限公司 | 34385.71 |
三亞金天地酒店物業(yè)管理有限公司工會(huì)委員會(huì) | 34270.42 |
三亞新天房置業(yè)有限公司 | 34264.5 |
三亞紅樹(shù)林旅游文化地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 33920.0 |
大家投資控股有限責(zé)任公司 | 33915.0 |
海南景運(yùn)企業(yè)管理有限公司 | 33570.62 |
海南耀翔建筑裝飾工程有限公司 | 33464.0 |
海南海航現(xiàn)代商業(yè)投資控股有限公司 | 33300.0 |
三亞仁恒置業(yè)有限公司 | 33017.85 |
海南陽(yáng)光鑫海發(fā)展有限公司 | 33001.5 |
金茂(三亞)旅業(yè)有限公司 | 32917.5 |
海南鴻洲置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32768.01 |
三亞九龍苗圃開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 32519.96 |
三亞晉合置業(yè)有限公司 | 32471.06 |
華大(海南)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 32403.12 |
三亞海韻度假酒店有限公司工會(huì)委員會(huì) | 32385.66 |
海南圣殿控股集團(tuán)有限公司 | 32200.0 |
海南南山文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 32184.5 |
海南太平洋石油實(shí)業(yè)股份有限公司 | 32166.01 |
海南大東海旅游中心股份有限公司 | 32073.0 |
海南恒翔投資集團(tuán)有限公司 | 32023.5 |
三亞城市發(fā)展聯(lián)合投資有限公司 | 32000.0 |
海南陽(yáng)光頤和發(fā)展有限公司 | 32000.0 |
太平金融服務(wù)有限公司 | 31691.77 |
中交海洋投資控股有限公司 | 31691.25 |
三亞灣海景置業(yè)投資有限公司 | 31574.38 |
中國(guó)南方航空集團(tuán)海南有限公司 | 31560.0 |
中免(海南)投資發(fā)展有限公司 | 31360.0 |
中糧海南投資發(fā)展有限公司 | 31185.0 |
三亞亞龍灣云天熱帶森林公園有限公司 | 31117.0 |
三亞崖州灣科技城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 31080.0 |
三亞市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31061.25 |
海南開(kāi)維海棠度假投資有限公司 | 30712.5 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))三亞投資實(shí)業(yè)有限公司 | 30693.78 |
海南宜信普惠小額貸款有限公司 | 30667.5 |
綠地集團(tuán)三亞置業(yè)有限公司 | 30644.37 |
三亞海旅酒店有限公司 | 30546.43 |
三亞紅塘灣投資發(fā)展有限公司 | 30387.5 |
三亞新天房投資發(fā)展有限公司 | 30174.39 |
三亞曦和旅游度假俱樂(lè)部有限公司 | 30130.0 |
三亞新沃盛泰投資管理中心(有限合伙) | 30080.0 |
三亞中體萬(wàn)通奧林匹克置業(yè)有限公司 | 30030.0 |
海南夏日投資發(fā)展有限公司 | 29994.12 |
海南長(zhǎng)科集團(tuán)有限公司 | 29880.88 |
三亞鳳凰新城實(shí)業(yè)有限公司 | 29835.0 |
三亞海泰投資管理有限公司 | 29820.0 |
三亞市新機(jī)場(chǎng)建設(shè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29811.1 |
海南陽(yáng)光頤和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29700.0 |
中僑航空股份有限公司 | 29670.0 |
海南順源鴻瀚投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29600.0 |
三亞長(zhǎng)島旅業(yè)有限公司 | 29548.8 |
海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司 | 29529.0 |
海南申亞置業(yè)有限公司 | 29522.5 |
海南百旺建筑勞務(wù)有限公司 | 29458.0 |
德稻自然資本(三亞)投資有限公司 | 29440.0 |
三亞市城鄉(xiāng)建設(shè)土地開(kāi)發(fā)有限公司 | 29400.0 |
三亞市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 | 29400.0 |
海南中東集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
三亞椰林灘大酒店有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
三亞海綿城市投資建設(shè)有限公司 | 28985.62 |
中鐵建海南建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28980.0 |
海南自貿(mào)區(qū)開(kāi)放發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28980.0 |
海南瑞力金控網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司 | 28890.0 |
三亞合正酒店管理有限公司 | 28875.62 |
光大環(huán)保能源(三亞)有限公司 | 28822.72 |
攜程投資(海南)有限公司 | 28802.5 |
三亞紅塘機(jī)場(chǎng)大集投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28800.0 |
海南齊魯之家實(shí)業(yè)有限公司 | 28800.0 |
海南澤晟投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28800.0 |
海南海航星匯數(shù)據(jù)智能科技有限公司 | 28800.0 |
三亞新機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28800.0 |
海南海航望海國(guó)際商業(yè)管理有限公司 | 28800.0 |
三亞新機(jī)場(chǎng)望海國(guó)際商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 28800.0 |
三亞海航鳳凰投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28780.58 |
三亞千古情旅游演藝有限公司 | 28750.0 |
海南魯商聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 28738.12 |
三亞不夜城置業(yè)有限公司 | 28712.5 |
中躍華德建設(shè)(三亞)有限公司 | 28621.01 |
三亞巨源旅業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28585.57 |
三亞馬蘭花假日飯店有限公司 | 28443.72 |
金茂(三亞)度假酒店有限公司 | 28420.0 |
三亞市棚戶區(qū)建設(shè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28381.1 |
太平置業(yè)(海南)有限公司 | 28380.0 |
旭城森林半島置業(yè)股份有限公司 | 28276.6 |
三亞海昌夢(mèng)幻不夜城發(fā)展有限公司 | 28257.6 |
三亞奧美信達(dá)投資中心(有限合伙) | 28237.39 |
三亞海航城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28177.5 |
鳳凰谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
三亞君匯酒店開(kāi)發(fā)有限公司 | 28000.0 |
三亞發(fā)展控股有限公司 | 27930.0 |
三亞黎鴻鹿鹿發(fā)服裝有限責(zé)任公司 | 27930.0 |
三亞崖州灣科技城投資控股有限公司 | 27930.0 |
三亞珠江溫泉度假區(qū)有限公司 | 27848.0 |
申都國(guó)際科技(海南)有限公司 | 27845.0 |
中鐵建業(yè)三亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27799.5 |
三亞香水嶺投資有限公司 | 27720.0 |
三亞海棠養(yǎng)生社區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27625.0 |
陜旅(三亞)旅游投資有限公司 | 27602.78 |
國(guó)魯能源(海南)有限公司 | 27600.0 |
海南鼎順投資發(fā)展有限公司 | 27600.0 |
海南海騎鯨投資有限公司 | 27586.14 |
海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)匯思譽(yù)文投資有限責(zé)任公司 | 27520.5 |
雅美(海南經(jīng)濟(jì)特區(qū))投資有限責(zé)任公司 | 27520.5 |
國(guó)網(wǎng)(海南)企業(yè)總部管理有限公司 | 27520.0 |
三亞華陽(yáng)雅林實(shí)業(yè)有限公司 | 27520.0 |
南繁科技城有限公司 | 27520.0 |
招商三亞深??萍汲情_(kāi)發(fā)有限公司 | 27520.0 |
海南瑞港海天股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27520.0 |
龍?zhí)B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展(海南)有限公司 | 27520.0 |
國(guó)網(wǎng)(海南)投資有限公司 | 27520.0 |
三亞開(kāi)元國(guó)際郵輪股份有限公司 | 27520.0 |
恒鵬健康產(chǎn)業(yè)(海南)有限公司 | 27520.0 |
海南信恒寓才股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27510.0 |
大唐海外控股(三亞)有限公司 | 27470.0 |
三亞創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27430.0 |
三亞臨空基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 27430.0 |
海南省磬欣房屋建筑工程有限公司 | 27398.13 |
中免(三亞)投資發(fā)展有限公司 | 27318.88 |
海藍(lán)投資(三亞)有限公司 | 27265.0 |
海南銀垅工程管理有限公司 | 27265.0 |
紫金國(guó)際控股有限公司 | 27265.0 |
海南農(nóng)墾神泉集團(tuán)有限公司 | 27208.59 |
海南源海創(chuàng)盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27196.0 |
海南海軼投資有限公司 | 27196.0 |
海南塬軼投資有限公司 | 27184.16 |
三亞鳳凰嶺文化旅游有限公司 | 27168.0 |
銀泰(海南)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27162.5 |
國(guó)壽(三亞)健康投資有限公司 | 27140.0 |
海南萬(wàn)方宏和投資有限公司 | 27140.0 |
海南和力游艇投資有限公司 | 27140.0 |
三亞悅晟開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 27136.62 |
海南雙大集團(tuán)有限公司 | 27108.0 |
天海蘭天(海南)旅游文化有限公司 | 27100.0 |
三亞旅游文化投資集團(tuán)有限公司 | 27090.0 |
海南通達(dá)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27080.16 |
海南自貿(mào)區(qū)隆兆杰科技有限公司 | 26982.5 |
中國(guó)大唐集團(tuán)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 26880.0 |
三亞交通投資集團(tuán)有限公司 | 26880.0 |
海南上投健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
中鐵鐵龍(三亞)國(guó)際物流港有限公司 | 26880.0 |
華僑城歡樂(lè)田園發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
三亞覽海康養(yǎng)谷健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
名微(海南)企業(yè)總部管理有限公司 | 26880.0 |
三亞農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 26880.0 |
三亞長(zhǎng)浙宏基創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 26850.0 |
海南福鑫房地產(chǎn)投資建設(shè)有限公司 | 26778.5 |
海南順源惠泰私募股權(quán)投資基金管理有限公司 | 26600.0 |
海南順源泓澤健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 26600.0 |
海南信保風(fēng)神建設(shè)管理有限公司 | 26520.0 |
海南大器汽車銷售有限公司 | 26510.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)