來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
大美評(píng)級(jí)2022年6月28日發(fā)布:廣州4478家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí),其中:世界500強(qiáng)9家,占中國(guó)企業(yè)上榜2022年世界500強(qiáng)227家的3.96%,珠江實(shí)業(yè)廣物控股七喜中礦建工等上榜。
具世界500強(qiáng)潛力的有18家企業(yè),占潛力世界500強(qiáng)企業(yè)家數(shù)3.60%。
廣州100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)52448.84,在全國(guó)城市排名第5位。
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法”,“提升在國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理中的話語(yǔ)權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)和不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為問(wèn)題。”
——各地方政府對(duì)首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)百萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元;對(duì)CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢所在地政府。
——廣州4478家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)、9家2022世界500強(qiáng)企業(yè)、18家具有世界500強(qiáng)潛力的企業(yè)完整名單,廣州100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
廣州4478家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級(jí)
有效期至2023年6月27日,按《廣告法》規(guī)定使用。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 | 103594.05 |
廣州玳衡集貿(mào)易有限公司 | 89761.10 |
廣州市同何貿(mào)易有限公司 | 81601.00 |
廣州市合慶貿(mào)易有限公司 | 81601.00 |
廣州市澄宇溪貿(mào)易有限公司 | 81601.00 |
中鐵國(guó)際投資(廣州)有限公司 | 77490.00 |
廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 77476.93 |
廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 73691.43 |
廣東珠三角城際軌道交通有限公司 | 72588.17 |
中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 70680.00 |
廣州天運(yùn)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 67760.00 |
廣州市凱隆置業(yè)有限公司 | 67020.00 |
廣州南沙天地久洲投資有限公司 | 63140.00 |
廣東粵財(cái)投資控股有限公司 | 62658.87 |
廣東科緯科技有限公司 | 62569.50 |
廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 59460.00 |
廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 57750.00 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限公司 | 55410.00 |
中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 55395.42 |
中國(guó)南方航空股份有限公司 | 55026.78 |
寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限公司 | 54742.79 |
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 53898.99 |
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 53860.76 |
美森(廣州)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 53623.50 |
廣東省高速公路有限公司 | 53020.03 |
廣東恒健投資控股有限公司 | 52820.76 |
保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 52786.55 |
廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
廣東省公路建設(shè)有限公司 | 52260.00 |
廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 52170.00 |
廣州開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司 | 52063.46 |
廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 52004.62 |
廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 | 51900.00 |
金碧物業(yè)有限公司 | 51900.00 |
廣州天創(chuàng)投資有限公司 | 51260.00 |
廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50543.28 |
廣東省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司 | 50140.00 |
中礦建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 49590.00 |
廣東廣珠城際軌道交通有限責(zé)任公司 | 49481.26 |
廣深港客運(yùn)專(zhuān)線有限責(zé)任公司 | 49374.74 |
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 48900.00 |
廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48900.00 |
廣東廣湛鐵路有限責(zé)任公司 | 48898.50 |
廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 48835.89 |
廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 48571.00 |
廣東省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 48440.00 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 48331.63 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 48216.78 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48173.65 |
廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司 | 48100.06 |
廣州海航資產(chǎn)管理有限公司 | 47912.00 |
廣東北晟益通實(shí)業(yè)有限公司 | 47779.25 |
泊紅文化股份有限公司 | 47705.90 |
廣州開(kāi)發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 47517.00 |
廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 47497.50 |
南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司 | 47400.00 |
雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47400.00 |
廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 47320.00 |
廣州七喜集團(tuán)有限公司 | 47100.00 |
粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融投資有限公司 | 46870.00 |
廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 46859.71 |
廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司 | 46846.57 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 46689.30 |
廣州越秀食品集團(tuán)有限公司 | 46646.37 |
廣東中磊投資集團(tuán)有限公司 | 46483.00 |
廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 46302.18 |
穗豐建筑(廣州)有限公司 | 46225.00 |
奧園集團(tuán)有限公司 | 46065.00 |
廣船國(guó)際有限公司 | 46021.45 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 45938.40 |
廣州城市更新集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 45900.00 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 45831.40 |
廣州交通投資集團(tuán)有限公司 | 45571.95 |
廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 45495.00 |
廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 45474.72 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 45292.26 |
廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 45150.00 |
廣州常元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 45128.06 |
廣州海航投資有限公司 | 45103.00 |
廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 44980.05 |
廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 44775.43 |
中信證券華南股份有限公司 | 44536.71 |
廣州凱寶水利建設(shè)工程有限公司 | 44460.00 |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 44348.52 |
廣東省港航集團(tuán)有限公司 | 44343.07 |
中交廣州航道局有限公司 | 44300.61 |
廣東省電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 44295.00 |
廣州博華投資有限公司 | 44075.00 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 44004.00 |
廣州高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 43934.16 |
雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 43660.00 |
廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司 | 43395.00 |
廣州市百澤實(shí)業(yè)有限公司 | 43350.00 |
廣州市時(shí)代地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 43260.00 |
恒大童世界集團(tuán)有限公司 | 43240.00 |
廣州順風(fēng)車(chē)信息服務(wù)有限公司 | 43240.00 |
廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43233.97 |
廣東珠江投資股份有限公司 | 43200.00 |
廣東珠江投資管理集團(tuán)有限公司 | 43158.00 |
中機(jī)施建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 43000.00 |
廣州萬(wàn)科企業(yè)有限公司 | 42920.00 |
從都國(guó)際企業(yè)有限公司 | 42900.23 |
廣東珠江公路橋梁投資有限公司 | 42900.00 |
廣東廣珠西線高速公路有限公司 | 42773.55 |
廣東粵財(cái)信托有限公司 | 42600.00 |
好萊塢四維動(dòng)漫(廣州)有限公司 | 42595.14 |
廣州寶潔有限公司 | 42555.21 |
廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 42528.55 |
廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司 | 42474.59 |
廣州工控資本管理有限公司 | 42395.49 |
中船黃埔文沖船舶有限公司 | 42328.77 |
廣州市增城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 42300.00 |
廣州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 42214.88 |
廣汽商貿(mào)有限公司 | 42192.77 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 42166.64 |
廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 42150.00 |
鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 42089.96 |
廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42023.80 |
保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 41947.34 |
廣州造紙集團(tuán)有限公司 | 41915.24 |
廣東長(zhǎng)宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41850.00 |
廣州市天建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 41850.00 |
海倫堡控股集團(tuán) | 41831.73 |
廣州大同建筑勞務(wù)有限公司 | 41750.00 |
廣東三雄極光照明股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 41700.00 |
超視界顯示技術(shù)有限公司 | 41690.00 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)(廣州)有限公司 | 41686.80 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 41589.26 |
廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司 | 41536.96 |
廣州廣泰城發(fā)規(guī)劃咨詢有限公司 | 41533.84 |
廣東華天聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司 | 41520.00 |
廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41447.02 |
振中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41445.00 |
廣東能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 41400.00 |
廣東珠光集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 41396.53 |
惠特利(廣州)國(guó)際投資有限公司 | 41335.00 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 41260.02 |
廣州利迪經(jīng)貿(mào)有限公司 | 41250.00 |
廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 41250.00 |
廣東省出版集團(tuán)有限公司 | 41220.00 |
廣州造紙股份有限公司 | 41166.00 |
廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 41101.88 |
廣東港航建設(shè)工程有限公司 | 41040.00 |
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 40989.29 |
廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司 | 40972.50 |
廣州市嘉華花都置業(yè)有限公司 | 40968.75 |
廣東民營(yíng)投資股份有限公司 | 40950.00 |
天生橋一級(jí)水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40950.00 |
廣州市高速公路有限公司 | 40910.81 |
廣州市中天盈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40833.74 |
科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 | 40800.00 |
廣東粵海珠三角供水有限公司 | 40794.71 |
太古匯(廣州)發(fā)展有限公司 | 40783.75 |
廣州港集團(tuán)有限公司 | 40775.97 |
金發(fā)科技股份有限公司 | 40760.43 |
廣州開(kāi)發(fā)區(qū)投資控股有限公司 | 40757.51 |
廣東粵海資本集團(tuán)有限公司 | 40750.00 |
樂(lè)金顯示(中國(guó))有限公司 | 40740.63 |
廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司 | 40704.37 |
廣東粵財(cái)資產(chǎn)管理有限公司 | 40700.00 |
廣東省沙角(C廠)發(fā)電有限公司 | 40650.00 |
廣東廣深沿江高速公路有限公司 | 40627.12 |
廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 40625.07 |
廣州萬(wàn)力集團(tuán)有限公司 | 40605.00 |
廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 40573.96 |
廣東江中高速公路有限公司 | 40527.10 |
廣州匯華投資有限公司 | 40498.50 |
廣東世界風(fēng)智慧城市建設(shè)有限公司 | 40470.00 |
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 40450.08 |
廣東廣惠高速公路有限公司 | 40427.52 |
廣州市藝達(dá)機(jī)械有限公司 | 40365.68 |
廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 40356.67 |
廣州風(fēng)神汽車(chē)有限公司 | 40354.88 |
廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40350.00 |
恒大新能源汽車(chē)投資控股集團(tuán)有限公司 | 40335.22 |
中政金控廣東集團(tuán)有限公司 | 40304.00 |
廣州市敏捷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40287.50 |
廣東廣合電力有限公司 | 40261.23 |
新創(chuàng)建(廣東)投資有限公司 | 40230.00 |
廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 40207.53 |
廣州市新御運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 40206.07 |
廣東省長(zhǎng)大發(fā)展投資有限公司 | 40200.00 |
廣東海印集團(tuán)股份有限公司 | 40170.58 |
廣州粵海仰忠匯置業(yè)有限公司 | 40170.00 |
廣東惠芳城投資有限公司 | 40169.50 |
廣東長(zhǎng)隆集團(tuán) | 40155.00 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 | 40119.98 |
中國(guó)海洋石油南海西部有限公司 | 40108.35 |
廣州南沙資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 40063.86 |
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司 | 40036.21 |
廣東粵海城市投資有限公司 | 39993.75 |
知識(shí)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 | 39952.32 |
廣州市萬(wàn)溪企業(yè)管理有限公司 | 39935.00 |
華南藍(lán)天航空油料有限公司 | 39900.00 |
大業(yè)信托有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
廣州珠光城市更新集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
廣州合景控股集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
廣東星河灣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 39900.00 |
廣州輕工集團(tuán)有限公司 | 39874.41 |
廣州品正建筑勞務(wù)有限公司 | 39864.15 |
廣州JFE鋼板有限公司 | 39836.97 |
廣東換換網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 39790.00 |
廣東龍浩公路橋梁工程有限公司 | 39760.00 |
廣發(fā)期貨有限公司 | 39750.00 |
廣東交通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 39742.96 |
廣東省廣墾橡膠集團(tuán)有限公司 | 39699.99 |
延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司 | 39691.90 |
廣州越秀融資租賃有限公司 | 39632.92 |
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 | 39600.00 |
廣州普邦園林股份有限公司 | 39593.84 |
廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 39555.45 |
廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 39555.02 |
中建四局第一建設(shè)有限公司 | 39551.58 |
廣州珠江啤酒股份有限公司 | 39549.66 |
高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 39545.79 |
南方石油勘探開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 39525.00 |
廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司 | 39515.01 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 39501.90 |
佳都科技集團(tuán)股份有限公司 | 39495.01 |
廣東小鵬汽車(chē)科技有限公司 | 39480.00 |
廣州利凱地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 39450.57 |
恒大園林集團(tuán)有限公司 | 39412.00 |
廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 39370.74 |
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 39338.69 |
廣州新恒昌企業(yè)發(fā)展有限公司 | 39324.49 |
華泰期貨有限公司 | 39313.50 |
番禺珠江鋼管有限公司 | 39312.19 |
廣州大學(xué)城投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 39308.05 |
廣州市珠隧建設(shè)管理有限公司 | 39264.00 |
廣州港股份有限公司 | 39261.30 |
廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 39219.31 |
廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 39212.17 |
廣州云頂聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 | 39202.56 |
廣東省粵墾投資有限公司 | 39146.52 |
廣州星河灣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 39121.77 |
廣汽零部件有限公司 | 39118.36 |
廣州發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司 | 39105.00 |
廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 39100.20 |
寶潔(中國(guó))有限公司 | 39081.02 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司 | 39079.87 |
廣州市明和實(shí)業(yè)有限公司 | 39075.00 |
增城市碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 39072.30 |
廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 39030.27 |
中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 39020.26 |
萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 39006.98 |
廣州達(dá)安基因股份有限公司 | 39005.17 |
樂(lè)金顯示光電科技(中國(guó))有限公司 | 39001.00 |
廣州遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 39000.01 |
廣東省廣鹽集團(tuán)股份有限公司 | 38970.49 |
中國(guó)南航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 38966.59 |
廣州珠江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 38955.55 |
廣東羊城報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 38941.24 |
廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 | 38940.90 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 38940.00 |
廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 | 38937.48 |
廣州港物流有限公司 | 38927.26 |
廣州市美林基業(yè)投資有限公司 | 38903.50 |
廣州智都投資控股有限公司 | 38850.09 |
智度科技股份有限公司 | 38814.76 |
粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合控股有限公司 | 38807.50 |
廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 38779.22 |
廣州錦興紡織漂染有限公司 | 38775.06 |
廣州南沙開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38750.76 |
海航集團(tuán)華南總部有限公司 | 38750.00 |
廣東水電二局股份有限公司 | 38703.39 |
龍浩集團(tuán)有限公司 | 38686.00 |
廣東省電力工業(yè)燃料有限公司 | 38685.00 |
廣州市華南橡膠輪胎有限公司 | 38673.30 |
廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38643.00 |
廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司 | 38641.59 |
廣東茂湛高速公路有限公司 | 38580.00 |
廣東粵海資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 38570.00 |
粵海(番禺)石油化工儲(chǔ)運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38547.00 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 38542.17 |
僑鑫集團(tuán)有限公司 | 38506.28 |
廣州華新集團(tuán)有限公司 | 38497.50 |
廣州萬(wàn)達(dá)文化旅游城投資有限公司 | 38496.83 |
國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)廣東省管網(wǎng)有限公司 | 38484.12 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38479.95 |
廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 38460.31 |
中國(guó)水產(chǎn)廣州建港工程有限公司 | 38427.00 |
廣東產(chǎn)融控股股份有限公司 | 38410.46 |
廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司 | 38407.07 |
廣東冠粵路橋有限公司 | 38401.50 |
廣州珠江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38401.27 |
廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
廣州嘉達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
廣州金控資本管理有限公司 | 38400.00 |
廣州保利和泰金融控股有限公司 | 38400.00 |
廣州市時(shí)代物業(yè)管理有限公司 | 38400.00 |
廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 38400.00 |
廣州鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38390.00 |
廣東歐昊集團(tuán)有限公司 | 38362.50 |
廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司 | 38355.15 |
珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 38342.50 |
廣州東方電力有限公司 | 38325.00 |
中國(guó)外運(yùn)華南有限公司 | 38275.76 |
廣州機(jī)電集團(tuán)(控股)有限公司 | 38253.07 |
華夏一帶一陸(廣州)雙幣基金有限公司 | 38229.19 |
百濟(jì)神州生物藥業(yè)有限公司 | 38208.50 |
廣東鐵路有限公司 | 38179.61 |
恒大凱隆智能汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 38156.05 |
廣東廣業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 38117.78 |
廣州天賜高新材料股份有限公司 | 38098.69 |
廣州市潤(rùn)川投資有限公司 | 38084.50 |
廣州市時(shí)代勝譽(yù)投資有限公司 | 38080.00 |
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 38076.80 |
廣東省廣晟集團(tuán) | 38076.25 |
廣州期貨股份有限公司 | 38062.50 |
廣東京順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38060.00 |
廣州市增城區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 38060.00 |
佳兆業(yè)投資發(fā)展(廣州)有限公司 | 38060.00 |
廣東京智城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 38060.00 |
廣東泰力智慧城發(fā)展有限公司 | 38060.00 |
廣州利中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38060.00 |
廣州建筑股份有限公司 | 37995.00 |
廣州市東新高速公路有限公司 | 37972.20 |
龍浩集團(tuán) | 37956.80 |
廣州巴士集團(tuán)有限公司 | 37911.13 |
廣州市盛邦投資有限公司 | 37905.00 |
國(guó)藥控股廣州有限公司 | 37888.50 |
廣州市璟隆投資有限公司 | 37800.00 |
廣州意濃實(shí)業(yè)有限公司 | 37790.24 |
廣州華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 37771.25 |
廣鋁集團(tuán)有限公司 | 37760.00 |
廣東御金龍投資控股集團(tuán)有限公司 | 37760.00 |
宏昌電子材料股份有限公司 | 37679.06 |
廣州發(fā)展汽車(chē)城有限公司 | 37664.71 |
廣州市北二環(huán)交通科技有限公司 | 37650.00 |
廣東華星光電產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司 | 37646.50 |
廣東彩輝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 37619.88 |
廣州元亨能源有限公司 | 37569.50 |
百事飲料(廣州)有限公司 | 37531.40 |
廣州珠江城置業(yè)有限公司 | 37530.00 |
廣東省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 37520.61 |
南方電網(wǎng)資本控股有限公司 | 37510.00 |
華財(cái)投資有限公司 | 37506.60 |
三峽珠江發(fā)電有限公司 | 37502.30 |
廣州港南沙港務(wù)有限公司 | 37497.00 |
廣州中滔環(huán)保技術(shù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 37487.29 |
天匯融資租賃(廣州)有限公司 | 37486.28 |
宜通世紀(jì)科技股份有限公司 | 37479.68 |
中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司 | 37474.95 |
廣州越秀城建國(guó)際金融中心有限公司 | 37468.75 |
廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 37462.50 |
紅三角集團(tuán)股份有限公司 | 37449.00 |
東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司 | 37438.59 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 37422.15 |
廣州廣日股份有限公司 | 37349.60 |
廣州景業(yè)投資有限公司 | 37345.70 |
廣東興華實(shí)業(yè)有限公司 | 37320.22 |
廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 37300.96 |
廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 | 37290.79 |
十一維空間(廣州)科技發(fā)展有限公司 | 37268.70 |
廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37267.57 |
廣東九豐能源集團(tuán)有限公司 | 37251.29 |
廣州市廣安房產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 37227.75 |
廣東中外建集團(tuán)有限公司 | 37217.47 |
廣東粵海天河城(集團(tuán))股份有限公司 | 37200.00 |
廣州中融京智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
廣州寶能城市建設(shè)有限公司 | 37195.00 |
中廣智(廣州)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融資產(chǎn)管理有限公司 | 37195.00 |
廣州中融智順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
廣州中融城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
中廣融(廣州)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
中廣展(廣州)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
京利(廣州)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.00 |
廣州南沙工化投資有限公司 | 37180.71 |
中海越景實(shí)業(yè)集團(tuán) | 37179.86 |
廣州市金碧世家物業(yè)服務(wù)有限公司 | 37134.50 |
廣州市金碧華府物業(yè)有限公司 | 37134.50 |
廣州植之元油脂實(shí)業(yè)有限公司 | 37131.18 |
廣州金茂置業(yè)有限公司 | 37130.00 |
廣東蓄能發(fā)電有限公司 | 37125.00 |
廣東潮通建筑總承包工程有限公司 | 37120.00 |
廣州市城投雪松投資控股有限公司 | 37117.50 |
威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 | 37068.33 |
安利(中國(guó))日用品有限公司 | 37037.92 |
天地正氣集團(tuán)有限公司 | 37022.50 |
頤和地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 36990.00 |
廣州廣恒房產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 36984.38 |
華路(廣州)國(guó)際高新技術(shù)有限公司 | 36910.12 |
廣州珠江黃埔大橋建設(shè)有限公司 | 36901.69 |
廣東省廣晟置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36900.00 |
廣州市光大花園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 36900.00 |
廣東證券股份有限公司 | 36900.00 |
廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36900.00 |
廣東數(shù)碼通通信咨詢服務(wù)有限公司 | 36900.00 |
廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 | 36898.86 |
三菱電機(jī)(廣州)壓縮機(jī)有限公司 | 36849.06 |
大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 36827.60 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 36818.08 |
廣州百濟(jì)神州生物制藥有限公司 | 36817.00 |
廣州智光電氣股份有限公司 | 36808.44 |
廣州市超豐置業(yè)有限公司 | 36780.00 |
名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 36779.94 |
廣州市番禺區(qū)番發(fā)集團(tuán)有限公司 | 36772.50 |
廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司 | 36765.78 |
廣州廣南房產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 36741.00 |
廣州市城建天譽(yù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 36731.10 |
廣州市城投投資有限公司 | 36720.00 |
摩根大通期貨有限公司 | 36712.50 |
廣州新粵瀝青有限公司 | 36712.50 |
廣州南沙大酒店有限公司 | 36701.70 |
廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 36681.00 |
廣州泛科新應(yīng)用發(fā)展有限公司 | 36653.75 |
